Программы обучения | Название | Стоимость обуч, руб. | Длит. ч. | Время | Метро | Документ | Заявка на обуч. |
1C:Бухгалтерия 7.7/8.0 | 24000 | 74 | утро, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Аэрокосмические технологии в бизнесе | 37000 | 102 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Аэрокосмические технологии в бизнесе | 26200 | 72 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Бухгалтерский учет | 24530 | 124 | утро, вечер | Бауманская | Свид-во | |
Бухгалтерский учет и аудит (утро/вечер) (проф. переподготовка) | 62300 | 591 | утро, вечер | Бауманская | Диплом | |
Бухгалтерский учет и отчетность в бюджетном учреждении | 23100 | 74 | утро, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Генеральный директор, директор | 23100 | 72 | утро, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера | 23100 | 72 | утро, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Кадровый менеджент | 29300 | 116 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Компьютерные программы для бухучета | 22900 | 116 | утро, вечер | Бауманская | Свид-во | |
Логистика складского хозяйства | 23100 | 72 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Мастер делового администрирования MBA - Маркетинг | 440000 | 1106 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Международные стандарты управления проектами создания информационных систем и сервисов | 23900 | 72 | вечер | Бауманская | Удостов. | |
Международные стандарты учета | 17900 | 26 | утро, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Менеджмент (аэрокосмические технологии в бизнесе) | 148100 | 534 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (бизнес-администрирование) | 85000 | 602 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (в маркетинге и управлении продажами) | 85000 | 618 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (в сфере предпринимательской деятельности) | 85000 | 602 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (внешнеэкономическая деятельность) | 85000 | 608 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (менеджмент офиса) | 85000 | 632 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (промышленный менеджмент) | 85000 | 596 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (сервис-менеджер) | 85000 | 558 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (управление персоналом) | 85000 | 598 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Менеджмент (финансы и кредит) | 85000 | 626 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Налоги и налогообложение | 22700 | 50 | утро, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Налоговый консультант (проф. переподготовка) | 73700 | 586 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Новое в бухгалтерском и налоговом учете бюджетных образовательных учреждений | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Новое в бухгалтерском и налоговом учете бюджетных учреждений | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Новое в экономике государственных и муниципальных образовательных учреждений | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Новое в экономике государственных учреждений | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Ораторское мастерство и искусство речи | 11900 | 36 | вечер | Бауманская | Свид-во | |
Основы маркетинга и управление продажами | 23900 | 72 | вечер | Бауманская | Удостов. | |
Основы предпринимательской деятельности | 23900 | 72 | вечер | Бауманская | Удостов. | |
Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств | 74000 | 624 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Оценка стоимости недвижимости | 74000 | 610 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 85000 | 824 | вечер | Бауманская | Диплом | |
Повышение квалификации «Оценочная деятельность» | 25300 | 144 | вечер | Бауманская | Свид-во | |
Правовое регулирование трудовых отношений работников образовательных учреждений | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Правовое регулирование трудовых отношений различных категорий работников | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Практические вопросы разработки и реализации предпринимательских проектов | 11900 | 36 | вечер | Бауманская | Свид-во | |
Управление инновационным производством в период кризиса | 23900 | 72 | вечер | Бауманская | Удостов. | |
Управление персоналом | 29300 | 116 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Управление проектами в условиях экономической нестабильности | 23900 | 72 | вечер | Бауманская | Удостов. | |
Управление системой безопасности предприятия | 23100 | 72 | утро, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Финансовая отчетность бюджетного образовательного учреждения. Подготовка к финансовым проверкам | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Финансовая отчетность бюджетного учреждения. Подготовка к финансовым проверкам | 12950 | 16 | утро, день, вечер | Бауманская | Удостов. | |
Полный список направлений обучения по этому разделу представлен на факультете Инженерный бизнес и менеджмент | |
|